Từ vựng TOEIC được chia thành nhiều chủ đề khác nhau, liên quan đến nhiều ngành nghề kinh doanh như Nông nghiệp, Công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Marketing v.v. Trong đó Marketing là một trong các chủ đề phổ biến và rộng nhất của TOEIC.
Marketing bao gồm các hoạt động nhằm xây dựng, quảng bá thương hiệu, phân tích thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tiếp cận thị trường, v.v là những hoạt động không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào.
TOEIC thường được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các cán bộ nhân viên làm việc trong môi trường làm việc Quốc tế bởi tính thực tế và khả năng ứng dụng vào công việc sau khi người học luyện tập các kỹ năng của kỳ thi này. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi TOEIC lựa chọn các chủ đề từ vựng thông dụng và có ứng dụng rộng rãi tại hầu hết các doanh nghiệp.
1 | Niche market | Thị trường nhỏ nhưng khả năng sinh lời cao |
2 | Income level | Mức thu nhập |
3 | Market segmentation | Phân khúc thị trường |
4 | Advertising budget | Ngân sách dành cho quảng cáo |
5 | Pure commercial | Thương mại, kinh doanh lành mạnh |
6 | Shelf life | Thời hạn sử dụng |
7 | The top spot | Vị trí hàng đầu, vị trí đầu bảng |
8 | Consumer survey | Cuộc khảo sát về người tiêu dùng |
9 | Sales target | Mục tiêu doanh thu, định mức doanh thu |
10 | Slogan | Khẩu hiệu |
11 | Sales leaflet | Tờ rơi quảng cáo bán hàng |
12 | Direct marketing campaign | Chiến dịch tiếp thị trực tiếp |
13 | Trademark | Nhãn hiệu |
14 | Public relations | Quan hệ công chúng |
15 | Distribution | Sự phân bổ |
16 | SWOT analysis | Phân tích SWOT |
17 | Break into | Đột nhập |
18 | Catalogue | Danh mục |
19 | The first quarter | Quý 1 |
20 | Target market | Thị trường mục tiêu |
21 | Business organisation | Tổ chức kinh doanh |
22 | Direct service provision | Cung cấp dịch vụ trực tiếp |
23 | Purchasing | Phòng Thanh toán |
24 | Administration department | Phòng Hành chính |
25 | Amplify | Khuếch đại |
26 | Marketing mix | Tổ hợp Marketing |
27 | Strategic plan | Kế hoạch chiến lược |
28 | A crucial set of co-ordinated activities | Các hoạt động phối hợp quan trọng |
29 | Strategic level of a business | Cấp chiến lược của một doanh nghiệp |
30 | Corporate plan | Kế hoạch của công ty |
31 | Widely held perception | Nhận thức rộng rãi |
32 | Essence of marketing | Bản chất của marketing |
33 | Actual and perceived customer needs | Nhu cầu nhận thức và thực tế của khách hàng |
34 | A large, long-term financial commitment | Một cam kết tài chính đủ lớn và lâu dài |
35 | Product life cycle | Vòng đời sản phẩm |
36 | Brand recognition | Nhận diện thương hiệu |
37 | Fast moving consumer goods | Hàng tiêu dùng nhanh |
38 | Market segmentation | Phân khúc thị trường |
39 | Psychological factors | Yếu tố tâm lý |
40 | Risk appetite | Sự cảm nhận rủi ro |
41 | Diminishing value | Giá trị giảm sút |
42 | Motivational stimuli | Kích thích động lực |
43 | Aesthetically attractive | Hấp dẫn về mặt thẩm mỹ |
44 | Demand elasticity | Co giãn của cầu |
45 | Demographic environment | Yếu tố (môi trường) nhân khẩu |
46 | Direct marketing | Tiếp thị trực tiếp |
47 | Diseriminatory pricing | Định giá phân biệt |
48 | Distribution channel | Kênh phân phối |
49 | Door-to-door sales | Bán hàng đến tận nhà |
50 | Dutch auction | Đấu giá kiểu Hà Lan |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét